2
УТВЕРЖДЕН
приказом
Министерства 
труда
и социальной защиты Российской Федерации
от
«10» июля 2014 г. №454н
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ 
Специалист в
области производства специально
легированных оптических
волокон
| 175 | 
Регистрационный
номер
I.
Общие сведения
| Производство легированных редкоземельными | 40.038 | |
| (наименование | Код | 
Основная цель
вида профессиональной деятельности:
| Организация и планирование | 
Группа занятий:
| 2111 | |
| 2146 | Химики-технологи, технологи топлива, | 
| (код | (наименование) | 
Отнесение к видам
экономической деятельности:
| 33.40.1 | Производство 
 | 
| (код | (наименование | 
II.
Описание трудовых функций, входящих в
профессиональный стандарт (функциональная
карта вида профессиональной деятельности)
| Обобщенные трудовые | Трудовые функции | |||||
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации | |
| A | Изготовление | 6 
 | Проверка | A/01.6 | 6 
 
 | |
| Проведение | A/02.6 | 6 | ||||
| Нанесение | A/03.6 | 6 | ||||
| Преобразование | A/04.6 | 6 | ||||
| Контроль процесса производства 
 | A/05.6 | 6 | ||||
| Тест | A/06.6 | 6 | ||||
| B | Вытяжка оптического волокна из | 6 | Проведение подготовительных работ | B/01.6 | 6 | |
| Настройка технологического оборудования | B/02.6 | 6 | ||||
| Вытяжка оптического волокна | B/03.6 | 6 | ||||
| Проведение регламентных работ на | B/04.6 | 6 | ||||
| Паспортизация изготовленного | B/05.6 | 6 | ||||
| Контроль процесса вытяжки оптического | B/06.6 | 6 | ||||
| C | Тестирование изготовленного оптического | 6 
 | Подготовка оптического волокна к | C/01.6 | 6 | |
| Настройка тестового оборудования | C/02.6 | 6 | ||||
| Измерение параметров изготовленного | C/03.6 | 6 | ||||
| Составление программы измерений | C/04.6 | 6 | ||||
| D | Организационно- | 7 
 | Прием заказа | D/01.7 | 7 
 
 | |
| Уточнение | D/02.7 | 7 | ||||
| Составление | D/03.7 | 7 | ||||
| Организация | D/04.7 | 7 | ||||
| Организация | D/05.7 | 7 | ||||
III.
Характеристика обобщенных трудовых
функций
3.1.
Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Изготовление заготовки | Код | A | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | 
| Код | Регистрационный | 
| Возможные наименования должностей | Инженер Инженер-технолог Инженер-химик | 
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные | 
| Требования к опыту практической работы | Опыт практической работы не менее | 
| Особые условия допуска к работе | Прохождение | 
Дополнительные
характеристики
| Наименование | Код | Наименование | 
| ОКЗ | 2146 | Химики-технологи, технологи топлива, | 
| ЕКС4 | — | Инженер-технолог (технолог) | 
| ОКСО5 | 240301 | Химическая | 
3.1.1.
Трудовая функция
| Наименование | Проверка технического | Код | A/01.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые | Проверка работоспособности вытяжной | ||||||||
| Проверка устройства нейтрализации | |||||||||
| Приготовление нейтрализующего | |||||||||
| Проверка технического состояние | |||||||||
| Проверка герметичности соединений | |||||||||
| Необходимые | Обслуживать устройство нейтрализации | ||||||||
| Определять герметичность соединений | |||||||||
| Определять неполадки вытяжной | |||||||||
| Диагностировать неполадки в | |||||||||
| Необходимые | Регламент технического обслуживания | ||||||||
| Принцип работы устройства нейтрализации | |||||||||
| Правила работы в чистых производственных | |||||||||
| Устройство газохимического шкафа и | |||||||||
| Электротехника | |||||||||
| Правила устройства | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Другие | — | ||||||||
3.1.2.
Трудовая функция
| Наименование | Проведение подготовительных | Код | A/02.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||
| Код | Регистрационный | ||||||
| Трудовые действия | Выбор опорной трубы, изготовленной | ||||||
| Проведение мойки и сушки выбранной | |||||||
| Проведение процесса химического | |||||||
| Подключение труб подачи и отвода | |||||||
| Проведение огненной полировки опорной | |||||||
| Изменение геометрических размеров | |||||||
| Приготовление растворов легирующих | |||||||
| Контроль количества химических | |||||||
| Необходимые умения | Проводить термическую и механическую | ||||||
| Производить химическое травление | |||||||
| Работать с инструментом, режущим | |||||||
| Готовить особо чистые растворы | |||||||
| Необходимые знания | Характеристики используемых опорных | ||||||
| Зависимость скорости травления стекла | |||||||
| Характеристики компонентов раствора | |||||||
| Требования, предъявляемые к чистоте | |||||||
| Методика приготовления и правила | |||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||
| Правила обращения с сильнодействующими | |||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||
| Другие характеристики | |||||||
3.1.3.
Трудовая функция
| Наименование | Нанесение на внутреннюю поверхность | Код | А/03.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||||
| Код оригинала | Регистрационный | |||||||||
| Трудовые действия | Ввод параметров в программу управления | |||||||||
| Установка расходов газа, содержащего | ||||||||||
| Контроль параметров процесса нанесения | ||||||||||
| Осуществление пропитки структурированного | ||||||||||
| Контроль вхождения раствора легирующей | ||||||||||
| Проведение просушивания легированного | ||||||||||
| Остекловывание легированного слоя | ||||||||||
| Необходимые умения | Визуально оценивать качество | |||||||||
| Управлять технологической установкой | ||||||||||
| Необходимые знания | Принцип работы и управления | |||||||||
| Температуры плавления слоев | ||||||||||
| Причины возникновения и меры | ||||||||||
| Причины возникновения брака и способы | ||||||||||
| Правила охраны труда | ||||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||||
3.1.4.
Трудовая функция
| Наименование | Преобразование опорной | Код | А/04.6 | Уровень (подуровень) | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||
| Код | Регистрационный | ||||||
| Трудовые действия | Деление заготовки на отрезки требуемой | ||||||
| Проведение процесса жакетирования | |||||||
| Проведение процесса сжатия опорной | |||||||
| Необходимые умения | Проводить термическую и механическую | ||||||
| Измерять температуру с помощью | |||||||
| Работать с инструментом для резки | |||||||
| Работать с концентрированными | |||||||
| Необходимые знания | Температуры процесса сжатия в | ||||||
| Влияние параметров процесса сжатия | |||||||
| Правила охраны труда | |||||||
| Правила обращения с сильнодействующими | |||||||
| Способы жакетирования заготовок | |||||||
| Процесс химического травления | |||||||
| Скорость травления заготовок в | |||||||
| Другие характеристики 
 
 | — | ||||||
3.1.5.
Трудовая функция
| Наименование | Контроль процесса производства | Код | А/05.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||
| Код | Регистрационный | |||||||
| Трудовые действия | Расчет долей компонентов раствора | |||||||
| Коррекция процесса в случае отклонения | ||||||||
| Формирование технического задания | ||||||||
| Задание типа покрытия, длины и геометрии | ||||||||
| Определение набора параметров, которые | ||||||||
| Формирование задания на вытяжку | ||||||||
| Информирование руководителя отдела | ||||||||
| Разработка и осуществление предложений | ||||||||
| Необходимые умения | Идентифицировать различные типы | |||||||
| Рассчитывать параметры волокон в | ||||||||
| Классифицировать дефекты заготовки | ||||||||
| Делать вывод на основе результатов | ||||||||
| Необходимые знания | Технология процесса нанесения | |||||||
| Зависимости концентраций легирующей | ||||||||
| Влияние различных дефектов заготовки | ||||||||
| Физико-химические свойства стекол | ||||||||
| Технология изготовления заготовки | ||||||||
| Принцип работы установки измерения | ||||||||
| Основные параметры оптических волокон | ||||||||
| Основы технологии вытяжки волоконных | ||||||||
| Возможности измерительного оборудования | ||||||||
| Основы волоконной оптики | ||||||||
| Физическая химия | ||||||||
| Неорганическая химия | ||||||||
| Физика тонких пленок | ||||||||
| Правила охраны труда | ||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||
3.1.6.
Трудовая функция
| Наименование | Тест изготовленной заготовки | Код | А/06.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||
| Код | Регистрационный | |||||||
| Трудовые | Проверка наличия пузырей и иных | |||||||
| Измерение профиля показателя | ||||||||
| Контроль симметричности заготовки | ||||||||
| Внесение данных измерений в | ||||||||
| Необходимые | Идентифицировать различные типы | |||||||
| Работать с измерительными приборами, | ||||||||
| Необходимыезнания | Влияние различных дефектов заготовок | |||||||
| Свойства стекол, используемых в | ||||||||
| Принцип работы установки измерения | ||||||||
| Правила охраны труда | ||||||||
| Другие | — | |||||||
3.2.
Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Вытяжка оптического волокна из | Код | B | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||||
| Возможные | Инженер-технолог Инженер | ||||||||||
| Требования | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные | ||||||||||
| Требования | Опыт практической работы не менее | ||||||||||
| Особые | Прохождение | ||||||||||
| Дополнительные характеристики | |||||||||||
| Наименование | Код | Наименование | |||||||||
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы | |||||||||
| ЕКС | — | Инженер-технолог (технолог) | |||||||||
| ОКСО | 220301 | Автоматизация | |||||||||
3.2.1.
Трудовая функция
| Наименование | Проведение | Код | B/01.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||||
| Код | Регистрационный | |||||||||
| Трудовые действия | Проверка готовности заготовки к | |||||||||
| Подготовка материалов покрытий | ||||||||||
| Периодическая инспекция герметичности | ||||||||||
| Необходимые умения | Пользоваться сложным лабораторным | |||||||||
| Определять герметичность соединений | ||||||||||
| Определять дефекты заготовок | ||||||||||
| Необходимые знания | Характеристики материалов, используемых | |||||||||
| Требования, предъявляемые к чистоте | ||||||||||
| Нормы расхода материалов | ||||||||||
| Правила работы в чистых производственных | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||||
3.2.2.
Трудовая функция
| Наименование | Настройка | Код | B/02.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||||
| Код | Регистрационный | |||||||||
| Трудовые действия | Установка заготовки в устройство | |||||||||
| Включение охлаждения печей | ||||||||||
| Установка требуемых расходов | ||||||||||
| Настройка режимов работы тепловых | ||||||||||
| Заливка материалов покрытий в | ||||||||||
| Вывод скорости вытяжки световода и | ||||||||||
| Необходимые умения | Настраивать оборудование вытяжки | |||||||||
| Определять и устранять неполадки в | ||||||||||
| Необходимые знания | Алгоритмы устройств автоматизации | |||||||||
| Конструкция и принцип действия | ||||||||||
| Нормы расхода материалов и их свойства | ||||||||||
| Электротехника | ||||||||||
| Правила работы в чистых производственных | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||||
3.2.3. Трудовая функция
| Наименование | Осуществление | Код | B/03.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||
| Код | Регистрационный | |||||||
| Трудовые действия | Заправка оптического волокна на | |||||||
| Контроль температур печей, скоростей | ||||||||
| Визуальный контроль качества покрытия | ||||||||
| Контроль расхода материалов покрытий | ||||||||
| Контроль концентричности наносимых | ||||||||
| Необходимые умения | Диагностировать дефекты покрытий | |||||||
| Определять и устранять отклонения | ||||||||
| Необходимые знания | Конструкция и принцип действия | |||||||
| Характеристики материалов покрытий | ||||||||
| Температуры плавления стекол | ||||||||
| Алгоритмы устройств автоматизации | ||||||||
| Правила работы в чистых производственных | ||||||||
| Инструкции эксплуатации | ||||||||
| Причины возникновения брака при | ||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||
| Правила охраны труда при работе с | ||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||
3.2.4.
Трудовая функция
| Наименование | Проведение | Код | B/04.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Отключение электропитания, водяного | ||||||||
| Очистка заправочных емкостей от | |||||||||
| Утилизация остатков материалов | |||||||||
| Необходимые умения | Пользоваться оборудованием и | ||||||||
| Работать с технологическим оборудованием | |||||||||
| Необходимые знания | Инструкция, регламентирующая работы | ||||||||
| Электротехника | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.2.5.
Трудовая функция
| Наименование | Паспортизация | Код | B/05.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Присвоение уникального номера | ||||||||
| Внесение данных о вытянутом волокне | |||||||||
| Передача оптического волокна для | |||||||||
| Необходимые умения | Работать со специализированной базой | ||||||||
| Производить маркировку катушек с | |||||||||
| Необходимые знания | Инструкция по правилам маркировки | ||||||||
| Инструкции по работе со специализированными | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.2.6.
Трудовая функция
| Наименование | Контроль | Код | B/06.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Расчет параметров процесса вытяжки | ||||||||
| Корректировка процесса производства | |||||||||
| Информирование руководства в случае | |||||||||
| Разработка и осуществление предложений | |||||||||
| Необходимые умения | Диагностировать дефекты покрытий | ||||||||
| Определять и устранять отклонения в | |||||||||
| Необходимые знания | Конструкция и принцип действия | ||||||||
| Технология вытяжки оптического | |||||||||
| Особенности вытяжки легированных | |||||||||
| Характеристики материалов покрытий | |||||||||
| Физико-химические свойства стекол | |||||||||
| Основы волоконной оптики | |||||||||
| Электротехника | |||||||||
| Электроника аналоговых и цифровых | |||||||||
| Алгоритмы устройств автоматизации | |||||||||
| Правила работы в чистых производственных | |||||||||
| Инструкции эксплуатации | |||||||||
| Причины возникновения брака при | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Правила охраны труда при работе с | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.3.
Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Тестирование | Код | C | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Возможные | Инженер-лаборант | ||||||||
| Требования | Высшее образование – бакалавриат Дополнительные профессиональные | 
| Требования | Опыт практической работы не менее | 
| Особые условия допуска к работе | Прохождение | 
Дополнительные характеристики
| Наименование | Код | Наименование | 
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы | 
| ЕКС | — | Инженер-лаборант | 
| ОКСО | 200600 | Фотоника и оптоинформатика | 
3.3.1.
Трудовая функция
| Наименование | Подготовка | Код | C/01.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Оформление паспорта оптического | ||||||||
| Информирование заказчика о готовности | |||||||||
| Информирование руководителя | |||||||||
| Упаковка катушки с оптическим волокном | |||||||||
| Внесение данных об отправке волокна | |||||||||
| Необходимые умения | Работать со специализированной базой | ||||||||
| Работать с технической документацией | |||||||||
| Необходимые знания | Основные характеристики оптических | ||||||||
| Правила оформления документации | |||||||||
| Применение средств индивидуальной | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.3.2.
Трудовая функция
| Наименование | Настройка | Код | С/02.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Калибровка измерительного оборудования | ||||||||
| Настройка программы сварки оптических | |||||||||
| Изменение параметров измерительных | |||||||||
| Необходимые умения | Калибровать и настраивать измерительное | ||||||||
| Настраивать программы сварочного | |||||||||
| Зачищать и сваривать оптические | |||||||||
| Необходимые знания | Основные методики тестирования | ||||||||
| Устройство, назначение и правила | |||||||||
| Основы волоконной оптики | |||||||||
| Технический английский язык | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.3.3.
Трудовая функция
| Наименование | Измерение | Код | С/03.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Заимствовано | |||||
| Код | Регистрационный | ||||||
| Трудовые действия | Измерение геометрии оптического | ||||||
| Измерение спектра поглощения в | |||||||
| Измерение длины волны отсечки высших | |||||||
| Измерение диаметра поля моды | |||||||
| Тест потерь на согласование измеряемого | |||||||
| Измерение прочности оптического | |||||||
| Измерение длины оптического световода | |||||||
| Внесение измеренных параметров в | |||||||
| Необходимые умения | Измерять параметры оптических волокон | ||||||
| Работать со специализированной базой | |||||||
| Зачищать и сваривать оптические | |||||||
| Необходимые знания | Основные методики тестирования | ||||||
| Инструкции измерительного оборудования, | |||||||
| Принцип работы на автоматизированных | |||||||
| Номинальные значения и допускаемые | |||||||
| Виды брака и способы его обнаружения | |||||||
| Технический английский язык | |||||||
| Основы волоконной оптики | |||||||
| Правила оформления технической | |||||||
| Другие характеристики | — | ||||||
3.3.4.
Трудовая функция
| Наименование | Составление | Код | С/04.6 | Уровень | 6 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Составление списка измеряемых | ||||||||
| Определение порядка прохождения | |||||||||
| Проведение анализа причин отклонения | |||||||||
| Расчет параметров оптического волокна | |||||||||
| Информирование руководства при | |||||||||
| Необходимые умения | Работать со специализированной базой | ||||||||
| Измерять параметры оптических волокон | |||||||||
| Пользоваться специализированными | |||||||||
| Необходимые знания | Основные методики тестирования | ||||||||
| Основы физики волоконных лазеров | |||||||||
| Волоконная оптика | |||||||||
| Принцип действия и инструкции | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.4. Обобщенная трудовая функция
| Наименование | Организационно- технологическое | Код | D | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||||||
| Код | Регистрационный | |||||||||||
| Возможные наименования должностей | Начальник отдела Ведущий инженер Главный технолог | |||||||||||
| Требования к образованию и обучению | Высшее образование – специалитет, Дополнительные профессиональные | |||||||||||
| Требования к опыту практической | Опыт практической работы не менее | |||||||||||
| Особые условия допуска к работе | Прохождение | |||||||||||
| Дополнительные характеристики | ||||||||||||
| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, | ||||||||||
| ОКЗ | 2111 | Физики и астрономы | ||||||||||
| ЕКС | — | Инженер-технолог (технолог) | ||||||||||
| ОКСО | 240301 | Химическая | ||||||||||
3.4.1.
Трудовая функция
| Наименование | Прием заказа на изготовление | Код | D/01.7 | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Регистрация заказа в специализированной | ||||||||
| Проверка корректности заказа и | |||||||||
| Оценка загруженности производственных | |||||||||
| Проверка технической возможности | |||||||||
| Согласование с заказчиком корректировки | |||||||||
| Необходимые умения | Работать со специализированными | ||||||||
| Аргументированно вести переговоры | |||||||||
| Рассчитывать параметры оптических | |||||||||
| Необходимые знания | Основы экономики, организации труда | ||||||||
| Основы трудового законодательства | |||||||||
| Система управления качеством | |||||||||
| Система экологического менеджмента | |||||||||
| Технологии производства заготовок | |||||||||
| Методики тестирования оптических | |||||||||
| Технический английский язык | |||||||||
| Волоконная оптика | |||||||||
| Физико-химические свойства стекол | |||||||||
| Правила и нормы охраны труда | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.4.2. Трудовая функция
| Наименование | Уточнение имеющейся или | Код | D/02.7 | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Определение набора технологических | ||||||||
| Составление набора тестов, характеризующих | |||||||||
| Подготовка маршрутной карты изготовления | |||||||||
| Необходимые умения | Составлять маршрутные карты изготовления | ||||||||
| Необходимые знания | Единая система конструкторской | ||||||||
| Типовые компьютерные программы по | |||||||||
| Основные технологии, применяющиеся | |||||||||
| Технология вытяжки оптических волокон | |||||||||
| Методики тестирования оптических | |||||||||
| Волоконная оптика | |||||||||
| Физическая химия | |||||||||
| Физико-химические свойства стекол | |||||||||
| Технический английский язык | |||||||||
| Физика тонких пленок | |||||||||
| Система экологического менеджмента | |||||||||
| Формы и правила оформления маршрутных | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.4.3. Трудовая функция
| Наименование | Составление плана-графика | Код | D/03.7 | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Выявление загруженности производственного | ||||||||
| Определение инженеров-технологов и | |||||||||
| Компоновка полученных данных в | |||||||||
| Необходимые умения | Вести переговоры с поставщиками | ||||||||
| Планировать деятельность подчиненных | |||||||||
| Оптимизировать использование | |||||||||
| Необходимые знания | Возможности производственного | ||||||||
| Технологии, применяющиеся в производстве | |||||||||
| Технологические возможности организаций | |||||||||
| Регламенты технологических процессов, | |||||||||
| Технический английский язык | |||||||||
| Правила и нормы законодательства в | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.4.4. Трудовая функция
| Наименование | Организация обеспечения | Код | D/04.7 | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | ||||||
| Код | Регистрационный | ||||||||
| Трудовые действия | Определение набора материалов, | ||||||||
| Организация хранения токсичных и | |||||||||
| Необходимые умения | Находить поставщиков материалов, | ||||||||
| Оценивать потребность производства | |||||||||
| Необходимые знания | Технический английский язык | ||||||||
| Нормативы расхода материалов, | |||||||||
| Характеристики материалов, инструментов | |||||||||
| Другие характеристики | — | ||||||||
3.4.5. Трудовая
функция
| Наименование | Организация комплекса | Код | D/05.7 | Уровень | 7 | 
| Происхождение | Оригинал | Х | Заимствовано | |||||
| Код | Регистрационный | |||||||
| Трудовые действия | Определение причин возникновения | |||||||
| Разработка мер по устранению брака | ||||||||
| Контроль действенности проведенных | ||||||||
| Внесение изменений в план-график и | ||||||||
| Необходимые умения | Решать технологические проблемы | |||||||
| Определять по типу брака причины, | ||||||||
| Необходимые знания | Технологии производства заготовок, | |||||||
| Характеристики материалов, инструментов | ||||||||
| Нормы и правила системы контроля | ||||||||
| Физическая химия | ||||||||
| Технический английский язык | ||||||||
| Волоконная оптика | ||||||||
| Неорганическая и органическая химия | ||||||||
| Другие характеристики | — | |||||||
- 
Сведения об 
 организациях – разработчиках
 профессионального стандарта
| 4.1. Ответственная | |
| Фонд инфраструктурных и | |
| Генеральный директор Свинаренко | |
| 
 4.2. 
 | |
| 1 | ООО НТО «ИРЭ-Полюс», город | 
| 2 | ФГБУ науки «Институт | 
| 3 | ФГБУ науки «Институт общей | 
| 4 | АНО «Национальное агентство | 
1
Общероссийский классификатор занятий
2Общероссийский
классификатор видов экономической
деятельности
3Приказ
Минздравсоцразвития России от 12 апреля
2011 г. № 302н «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых
проводятся обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда»
(зарегистрирован в Минюсте России 21
октября 2011 г., регистрационный № 22111),
с изменением, внесенным приказом
Минздрава России от 15 мая 2013 г. № 296н
(зарегистрирован в Минюсте России 3
июля 2013 г., регистрационный № 28970),
Трудовой кодекс Российской Федерации,
статья 213, (Собрание
законодательства Российской Федерации,
2002, №1, ст.3; 2004, №35, ст.3607; 2006, №27, ст.2878;
2008, №30, ст.3616; 2011, №49, ст.7031; 2013, №48,
ст.6165, №52, ст.6986)
4
Единый квалификационный справочник
должностей руководителей, специалистов
и служащих
5
Общероссийский классификатор
специальностей по образованию
